Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.0022 | $1.04K | 38.26k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $1.01K | 37.61k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $5.28K | 198.39k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Sell | $0.0022 | $2.47K | 94.36k | 0x06eb...1b703f | |
7h | Buy | $0.0022 | $2.47K | 95.31k | 0x06eb...1b703f | |
10h | Sell | $0.0022 | $258 | 8k | 0x0539...627c18 | |
11h | Sell | $0.0022 | $2.55K | 10.22k | 0x06eb...1b703f | |
11h | Buy | $0.0022 | $2.46K | 103.23k | 0x06eb...1b703f |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.0022 | $1.04K | 38.26k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $1.01K | 37.61k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $5.28K | 198.39k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Sell | $0.0022 | $2.47K | 94.36k | 0x06eb...1b703f | |
7h | Buy | $0.0022 | $2.47K | 95.31k | 0x06eb...1b703f | |
10h | Sell | $0.0022 | $258 | 8k | 0x0539...627c18 | |
11h | Sell | $0.0022 | $2.55K | 10.22k | 0x06eb...1b703f | |
11h | Buy | $0.0022 | $2.46K | 103.23k | 0x06eb...1b703f |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.0022 | $1.04K | 38.26k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $1.01K | 37.61k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Buy | $0.0022 | $5.28K | 198.39k | 0xa4f4...8f37fc | |
7h | Sell | $0.0022 | $2.47K | 94.36k | 0x06eb...1b703f | |
7h | Buy | $0.0022 | $2.47K | 95.31k | 0x06eb...1b703f | |
10h | Sell | $0.0022 | $258 | 8k | 0x0539...627c18 | |
11h | Sell | $0.0022 | $2.55K | 10.22k | 0x06eb...1b703f | |
11h | Buy | $0.0022 | $2.46K | 103.23k | 0x06eb...1b703f |
0
Amount
0.00