Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.0025 | $840 | 55.22k | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.0025 | $893 | 63.36k | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Sell | $0.0025 | $347 | 30.24k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Sell | $0.0025 | $17 | 1.53k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Buy | $0.0025 | $3 | 240.55 | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Buy | $0.0025 | $615 | 53.8k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.0025 | $5.86K | 539.54k | 0xf216...20bb0a | |
1d | Sell | $0.0025 | $366 | 38.18k | 0xc4a8...a4cc75 |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.0025 | $840 | 55.22k | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.0025 | $893 | 63.36k | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Sell | $0.0025 | $347 | 30.24k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Sell | $0.0025 | $17 | 1.53k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Buy | $0.0025 | $3 | 240.55 | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Buy | $0.0025 | $615 | 53.8k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.0025 | $5.86K | 539.54k | 0xf216...20bb0a | |
1d | Sell | $0.0025 | $366 | 38.18k | 0xc4a8...a4cc75 |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.0025 | $840 | 55.22k | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.0025 | $893 | 63.36k | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Sell | $0.0025 | $347 | 30.24k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Sell | $0.0025 | $17 | 1.53k | 0xc4a8...a4cc75 | |
1d | Buy | $0.0025 | $3 | 240.55 | 0x05f8...9ce758 | |
1d | Buy | $0.0025 | $615 | 53.8k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.0025 | $5.86K | 539.54k | 0xf216...20bb0a | |
1d | Sell | $0.0025 | $366 | 38.18k | 0xc4a8...a4cc75 |
0
Amount
0.00