Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.005 | $498 | 101.69k | 0xa250...0714a5 | |
18h | Buy | $0.005 | $498 | 96.23k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 92.91k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $306 | 52.81k | 0x3efe...cb42eb | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 90.97k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 91.42k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $493 | 83.54k | 0xd674...2c8508 | |
1d | Sell | $0.005 | $508 | 85.66k | 0xd674...2c8508 |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.005 | $498 | 101.69k | 0xa250...0714a5 | |
18h | Buy | $0.005 | $498 | 96.23k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 92.91k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $306 | 52.81k | 0x3efe...cb42eb | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 90.97k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 91.42k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $493 | 83.54k | 0xd674...2c8508 | |
1d | Sell | $0.005 | $508 | 85.66k | 0xd674...2c8508 |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.005 | $498 | 101.69k | 0xa250...0714a5 | |
18h | Buy | $0.005 | $498 | 96.23k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 92.91k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $306 | 52.81k | 0x3efe...cb42eb | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 90.97k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $498 | 91.42k | 0xa250...0714a5 | |
1d | Buy | $0.005 | $493 | 83.54k | 0xd674...2c8508 | |
1d | Sell | $0.005 | $508 | 85.66k | 0xd674...2c8508 |
0
Amount
0.00