Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
4h | Buy | $0.00039 | $1.28K | 3.16m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Buy | $0.00039 | $4.99K | 12.34m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Sell | $0.00039 | $199 | 495.61k | 0x872e...d02f47 | |
5h | Buy | $0.00039 | $4.03K | 9.68m | 0xd1c0...10e68f | |
7h | Buy | $0.00039 | $3.94K | 9.56m | 0xdf7e...622dee | |
7h | Buy | $0.00039 | $2 | 5.71k | 0xee9a...2f63e4 | |
16h | Sell | $0.00039 | $23.56K | 19.19m | 0x813a...6ccc08 | |
1d | Sell | $0.00039 | $415 | 1m | 0x6d66...202a6d |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
4h | Buy | $0.00039 | $1.28K | 3.16m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Buy | $0.00039 | $4.99K | 12.34m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Sell | $0.00039 | $199 | 495.61k | 0x872e...d02f47 | |
5h | Buy | $0.00039 | $4.03K | 9.68m | 0xd1c0...10e68f | |
7h | Buy | $0.00039 | $3.94K | 9.56m | 0xdf7e...622dee | |
7h | Buy | $0.00039 | $2 | 5.71k | 0xee9a...2f63e4 | |
16h | Sell | $0.00039 | $23.56K | 19.19m | 0x813a...6ccc08 | |
1d | Sell | $0.00039 | $415 | 1m | 0x6d66...202a6d |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
4h | Buy | $0.00039 | $1.28K | 3.16m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Buy | $0.00039 | $4.99K | 12.34m | 0xd11e...37bdee | |
4h | Sell | $0.00039 | $199 | 495.61k | 0x872e...d02f47 | |
5h | Buy | $0.00039 | $4.03K | 9.68m | 0xd1c0...10e68f | |
7h | Buy | $0.00039 | $3.94K | 9.56m | 0xdf7e...622dee | |
7h | Buy | $0.00039 | $2 | 5.71k | 0xee9a...2f63e4 | |
16h | Sell | $0.00039 | $23.56K | 19.19m | 0x813a...6ccc08 | |
1d | Sell | $0.00039 | $415 | 1m | 0x6d66...202a6d |
0
Amount
0.00