Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.00063 | $1.96K | 420.27k | 0xdf7e...622dee | |
15h | Buy | $0.00063 | $1.93K | 453.29k | 0x6726...7fdf2f | |
16h | Buy | $0.00063 | $704 | 213.44k | 0x62ae...d37953 | |
1d | Buy | $0.00063 | $2.67K | 925.07k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $1.33K | 472.37k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $5.34K | 1.96m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $4.42K | 1.7m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $6.19K | 2.56m | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.00063 | $1.96K | 420.27k | 0xdf7e...622dee | |
15h | Buy | $0.00063 | $1.93K | 453.29k | 0x6726...7fdf2f | |
16h | Buy | $0.00063 | $704 | 213.44k | 0x62ae...d37953 | |
1d | Buy | $0.00063 | $2.67K | 925.07k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $1.33K | 472.37k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $5.34K | 1.96m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $4.42K | 1.7m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $6.19K | 2.56m | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
7h | Buy | $0.00063 | $1.96K | 420.27k | 0xdf7e...622dee | |
15h | Buy | $0.00063 | $1.93K | 453.29k | 0x6726...7fdf2f | |
16h | Buy | $0.00063 | $704 | 213.44k | 0x62ae...d37953 | |
1d | Buy | $0.00063 | $2.67K | 925.07k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $1.33K | 472.37k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $5.34K | 1.96m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $4.42K | 1.7m | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Buy | $0.00063 | $6.19K | 2.56m | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00