Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | Buy | $0.091 | $70 | 244.73k | 0x3abe...15ca2b | |
17h | Sell | $0.091 | $79 | 247.44k | 0x63dd...95c3d4 | |
17h | Sell | $0.091 | $162 | 563.88k | 0x417a...ba5cb0 | |
17h | Sell | $0.091 | $144 | 493.34k | 0xc72c...966624 | |
17h | Sell | $0.091 | $228 | 682.79k | 0x9787...5bc0d9 | |
17h | Sell | $0.091 | $202 | 619.49k | 0xc9f4...bb1cb6 | |
18h | Sell | $0.091 | $957 | 731.63k | 0xb319...2d5ef3 | |
18h | Sell | $0.091 | $406 | 330.08k | 0x377b...b3f42e |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | Buy | $0.091 | $70 | 244.73k | 0x3abe...15ca2b | |
17h | Sell | $0.091 | $79 | 247.44k | 0x63dd...95c3d4 | |
17h | Sell | $0.091 | $162 | 563.88k | 0x417a...ba5cb0 | |
17h | Sell | $0.091 | $144 | 493.34k | 0xc72c...966624 | |
17h | Sell | $0.091 | $228 | 682.79k | 0x9787...5bc0d9 | |
17h | Sell | $0.091 | $202 | 619.49k | 0xc9f4...bb1cb6 | |
18h | Sell | $0.091 | $957 | 731.63k | 0xb319...2d5ef3 | |
18h | Sell | $0.091 | $406 | 330.08k | 0x377b...b3f42e |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | Buy | $0.091 | $70 | 244.73k | 0x3abe...15ca2b | |
17h | Sell | $0.091 | $79 | 247.44k | 0x63dd...95c3d4 | |
17h | Sell | $0.091 | $162 | 563.88k | 0x417a...ba5cb0 | |
17h | Sell | $0.091 | $144 | 493.34k | 0xc72c...966624 | |
17h | Sell | $0.091 | $228 | 682.79k | 0x9787...5bc0d9 | |
17h | Sell | $0.091 | $202 | 619.49k | 0xc9f4...bb1cb6 | |
18h | Sell | $0.091 | $957 | 731.63k | 0xb319...2d5ef3 | |
18h | Sell | $0.091 | $406 | 330.08k | 0x377b...b3f42e |
0
Amount
0.00