Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
12h | Sell | $0.0042 | $1.27K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
14h | Buy | $0.0042 | $1.36K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
16h | Buy | $0.0042 | $5 | 1.09k | 0xee9a...2f63e4 | |
1d | Buy | $0.0042 | $2.23K | 665.12k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Sell | $0.0042 | $2.90K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Buy | $0.0042 | $1.60K | 446.18k | 0x6288...5c3e8d | |
2d | Buy | $0.0042 | $2.68K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Sell | $0.0042 | $2.67K | 742.53k | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
12h | Sell | $0.0042 | $1.27K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
14h | Buy | $0.0042 | $1.36K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
16h | Buy | $0.0042 | $5 | 1.09k | 0xee9a...2f63e4 | |
1d | Buy | $0.0042 | $2.23K | 665.12k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Sell | $0.0042 | $2.90K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Buy | $0.0042 | $1.60K | 446.18k | 0x6288...5c3e8d | |
2d | Buy | $0.0042 | $2.68K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Sell | $0.0042 | $2.67K | 742.53k | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
12h | Sell | $0.0042 | $1.27K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
14h | Buy | $0.0042 | $1.36K | 303.96k | 0x2c0a...458d17 | |
16h | Buy | $0.0042 | $5 | 1.09k | 0xee9a...2f63e4 | |
1d | Buy | $0.0042 | $2.23K | 665.12k | 0x6726...7fdf2f | |
1d | Sell | $0.0042 | $2.90K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Buy | $0.0042 | $1.60K | 446.18k | 0x6288...5c3e8d | |
2d | Buy | $0.0042 | $2.68K | 756.31k | 0x14e7...abc78f | |
2d | Sell | $0.0042 | $2.67K | 742.53k | 0x6726...7fdf2f |
0
Amount
0.00