Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
11h | Sell | $0.072 | $155 | 9.66m | 0xc9f4...bb1cb6 | |
11h | Sell | $0.072 | $330 | 11.69m | 0x9787...5bc0d9 | |
11h | Sell | $0.072 | $291 | 20.66m | 0x417a...ba5cb0 | |
11h | Sell | $0.072 | $253 | 15.3m | 0xb319...2d5ef3 | |
11h | Sell | $0.072 | $121 | 6.51m | 0xc72c...966624 | |
11h | Sell | $0.072 | $259 | 14.99m | 0x63dd...95c3d4 | |
11h | Buy | $0.072 | $72 | 1.24m | 0x50a2...ae3c88 | |
11h | Buy | $0.072 | $75 | 1.4m | 0x927a...7f014d |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
11h | Sell | $0.072 | $155 | 9.66m | 0xc9f4...bb1cb6 | |
11h | Sell | $0.072 | $330 | 11.69m | 0x9787...5bc0d9 | |
11h | Sell | $0.072 | $291 | 20.66m | 0x417a...ba5cb0 | |
11h | Sell | $0.072 | $253 | 15.3m | 0xb319...2d5ef3 | |
11h | Sell | $0.072 | $121 | 6.51m | 0xc72c...966624 | |
11h | Sell | $0.072 | $259 | 14.99m | 0x63dd...95c3d4 | |
11h | Buy | $0.072 | $72 | 1.24m | 0x50a2...ae3c88 | |
11h | Buy | $0.072 | $75 | 1.4m | 0x927a...7f014d |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
11h | Sell | $0.072 | $155 | 9.66m | 0xc9f4...bb1cb6 | |
11h | Sell | $0.072 | $330 | 11.69m | 0x9787...5bc0d9 | |
11h | Sell | $0.072 | $291 | 20.66m | 0x417a...ba5cb0 | |
11h | Sell | $0.072 | $253 | 15.3m | 0xb319...2d5ef3 | |
11h | Sell | $0.072 | $121 | 6.51m | 0xc72c...966624 | |
11h | Sell | $0.072 | $259 | 14.99m | 0x63dd...95c3d4 | |
11h | Buy | $0.072 | $72 | 1.24m | 0x50a2...ae3c88 | |
11h | Buy | $0.072 | $75 | 1.4m | 0x927a...7f014d |
0
Amount
0.00