Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1h | Buy | $0.0511 | $2.16K | 2.04b | 0xc400...65f9d8 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.88K | 1.79b | 0xa8f2...24f421 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.34K | 1.24b | 0x0f50...057b4b | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.44K | 1.32b | 0xf9c2...5df51f | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.21K | 1.13b | 0xa9a0...d5f913 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.45K | 1.38b | 0xc3ee...210108 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.59K | 1.52b | 0x0df7...52b1fc | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.50K | 1.43b | 0xfcf8...1d1ff4 |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1h | Buy | $0.0511 | $2.16K | 2.04b | 0xc400...65f9d8 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.88K | 1.79b | 0xa8f2...24f421 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.34K | 1.24b | 0x0f50...057b4b | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.44K | 1.32b | 0xf9c2...5df51f | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.21K | 1.13b | 0xa9a0...d5f913 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.45K | 1.38b | 0xc3ee...210108 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.59K | 1.52b | 0x0df7...52b1fc | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.50K | 1.43b | 0xfcf8...1d1ff4 |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1h | Buy | $0.0511 | $2.16K | 2.04b | 0xc400...65f9d8 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.88K | 1.79b | 0xa8f2...24f421 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.34K | 1.24b | 0x0f50...057b4b | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.44K | 1.32b | 0xf9c2...5df51f | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.21K | 1.13b | 0xa9a0...d5f913 | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.45K | 1.38b | 0xc3ee...210108 | |
2h | Sell | $0.0511 | $1.59K | 1.52b | 0x0df7...52b1fc | |
2h | Buy | $0.0511 | $1.50K | 1.43b | 0xfcf8...1d1ff4 |
0
Amount
0.00