Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.16 | $1.24K | 5.03k | 0xa4bf...b14d1c | |
1d | Buy | $0.16 | $223 | 702.81 | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.16 | $1.34K | 2.64k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.16 | $261 | 568.97 | 0xefef...b760f7 | |
1d | Sell | $0.16 | $495 | 1.14k | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $103 | 300.38 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $20 | 60.68 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Buy | $0.16 | $43 | 130.63 | 0x3a40...2eb54b |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.16 | $1.24K | 5.03k | 0xa4bf...b14d1c | |
1d | Buy | $0.16 | $223 | 702.81 | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.16 | $1.34K | 2.64k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.16 | $261 | 568.97 | 0xefef...b760f7 | |
1d | Sell | $0.16 | $495 | 1.14k | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $103 | 300.38 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $20 | 60.68 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Buy | $0.16 | $43 | 130.63 | 0x3a40...2eb54b |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
1d | Buy | $0.16 | $1.24K | 5.03k | 0xa4bf...b14d1c | |
1d | Buy | $0.16 | $223 | 702.81 | 0x14a9...701132 | |
1d | Buy | $0.16 | $1.34K | 2.64k | 0x1f96...31a3b9 | |
1d | Buy | $0.16 | $261 | 568.97 | 0xefef...b760f7 | |
1d | Sell | $0.16 | $495 | 1.14k | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $103 | 300.38 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Sell | $0.16 | $20 | 60.68 | 0x9b6d...d3c309 | |
1d | Buy | $0.16 | $43 | 130.63 | 0x3a40...2eb54b |
0
Amount
0.00