Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000047 | $226 | 4.66m | 0x0540...a453da | |
3h | Sell | $0.000047 | $48 | 19.1m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Buy | $0.000047 | $880 | 19.68m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Sell | $0.000047 | $197 | 15.25m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Buy | $0.000047 | $925 | 19.46m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Sell | $0.000047 | $3.58K | 7.75m | 0xdf7e...622dee | |
4h | Buy | $0.000047 | $3.00K | 63.68m | 0x01f7...938f86 | |
4h | Buy | $0.000047 | $9.34K | 193.1m | 0x01f7...938f86 |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000047 | $226 | 4.66m | 0x0540...a453da | |
3h | Sell | $0.000047 | $48 | 19.1m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Buy | $0.000047 | $880 | 19.68m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Sell | $0.000047 | $197 | 15.25m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Buy | $0.000047 | $925 | 19.46m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Sell | $0.000047 | $3.58K | 7.75m | 0xdf7e...622dee | |
4h | Buy | $0.000047 | $3.00K | 63.68m | 0x01f7...938f86 | |
4h | Buy | $0.000047 | $9.34K | 193.1m | 0x01f7...938f86 |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000047 | $226 | 4.66m | 0x0540...a453da | |
3h | Sell | $0.000047 | $48 | 19.1m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Buy | $0.000047 | $880 | 19.68m | 0x701c...d653c6 | |
3h | Sell | $0.000047 | $197 | 15.25m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Buy | $0.000047 | $925 | 19.46m | 0x701c...d653c6 | |
4h | Sell | $0.000047 | $3.58K | 7.75m | 0xdf7e...622dee | |
4h | Buy | $0.000047 | $3.00K | 63.68m | 0x01f7...938f86 | |
4h | Buy | $0.000047 | $9.34K | 193.1m | 0x01f7...938f86 |
0
Amount
0.00