Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
6h | Sell | $0.45 | $4.53K | 3.26k | 0xba87...705a3d | |
11h | Sell | $0.45 | $1.07K | 2.29k | 0x7cc4...595ead | |
20h | Sell | $0.45 | $2.34K | 250 | 0xba87...705a3d | |
1d | Sell | $0.45 | $2.27K | 506.97 | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $9.08K | 21.48k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $10.14K | 25.77k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $13.32K | 36.18k | 0xf48e...55fd58 | |
1d | Buy | $0.45 | $3.88K | 8.34k | 0xba87...705a3d |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
6h | Sell | $0.45 | $4.53K | 3.26k | 0xba87...705a3d | |
11h | Sell | $0.45 | $1.07K | 2.29k | 0x7cc4...595ead | |
20h | Sell | $0.45 | $2.34K | 250 | 0xba87...705a3d | |
1d | Sell | $0.45 | $2.27K | 506.97 | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $9.08K | 21.48k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $10.14K | 25.77k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $13.32K | 36.18k | 0xf48e...55fd58 | |
1d | Buy | $0.45 | $3.88K | 8.34k | 0xba87...705a3d |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
6h | Sell | $0.45 | $4.53K | 3.26k | 0xba87...705a3d | |
11h | Sell | $0.45 | $1.07K | 2.29k | 0x7cc4...595ead | |
20h | Sell | $0.45 | $2.34K | 250 | 0xba87...705a3d | |
1d | Sell | $0.45 | $2.27K | 506.97 | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $9.08K | 21.48k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $10.14K | 25.77k | 0xba87...705a3d | |
1d | Buy | $0.45 | $13.32K | 36.18k | 0xf48e...55fd58 | |
1d | Buy | $0.45 | $3.88K | 8.34k | 0xba87...705a3d |
0
Amount
0.00