Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 149.71m | 0xbd8c...265f5e | |
21h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 100.44m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 90.04m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.82m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.92m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 89.05m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $1.00K | 35.49m | 0xbd8c...265f5e | |
2d | Buy | $0.000012 | $3.00K | 100.12m | 0x859b...e924f3 |
0
Amount
0.00
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 149.71m | 0xbd8c...265f5e | |
21h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 100.44m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 90.04m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.82m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.92m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 89.05m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $1.00K | 35.49m | 0xbd8c...265f5e | |
2d | Buy | $0.000012 | $3.00K | 100.12m | 0x859b...e924f3 |
0
Amount
0.00
Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
---|---|---|---|---|---|---|
2h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 149.71m | 0xbd8c...265f5e | |
21h | Buy | $0.000012 | $2.00K | 100.44m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 90.04m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.82m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 88.92m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $2.00K | 89.05m | 0xbd8c...265f5e | |
1d | Buy | $0.000012 | $1.00K | 35.49m | 0xbd8c...265f5e | |
2d | Buy | $0.000012 | $3.00K | 100.12m | 0x859b...e924f3 |
0
Amount
0.00