Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $12.74 | $3 | 0.17 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $15 | 0.86 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $12.74 | $15 | 1.96 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $1.72K | 94.57 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $11 | 0.6 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.5003 | 0.03 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.415 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.73 | 0.04 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $12.74 | $3 | 0.17 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $15 | 0.86 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $12.74 | $15 | 1.96 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $1.72K | 94.57 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $11 | 0.6 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.5003 | 0.03 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.415 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.73 | 0.04 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $12.74 | $3 | 0.17 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $15 | 0.86 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $12.74 | $15 | 1.96 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $1.72K | 94.57 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $11 | 0.6 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.5003 | 0.03 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.415 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $12.74 | $0.73 | 0.04 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

