Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $2,816.94 | $0.129 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $0.9911 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $38 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $55 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $44 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $7 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $35 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $39 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $2,816.94 | $0.129 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $0.9911 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $38 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $55 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $44 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $7 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $35 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $39 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $2,816.94 | $0.129 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $0.9911 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $38 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $55 | 0.02 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $2,816.94 | $44 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $7 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $35 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $2,816.94 | $39 | 0.01 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

