Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $3,433.09 | $0.9283 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $3 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $0.8096 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $341 | 0.09 | 0x41f3...085ce9 | |
5d | Buy | $3,433.09 | $10 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $4 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $3,433.09 | $0.9283 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $3 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $0.8096 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $341 | 0.09 | 0x41f3...085ce9 | |
5d | Buy | $3,433.09 | $10 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $4 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $3,433.09 | $0.9283 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $3 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $0.8096 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $341 | 0.09 | 0x41f3...085ce9 | |
5d | Buy | $3,433.09 | $10 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $4 | 0 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Sell | $3,433.09 | $2 | 0 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

