Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.0084 | $1 | 31.57 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $0.0084 | $0.7432 | 23.97 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $307 | 11.1k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $150 | 4.76k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $12 | 408.28 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $6 | 188.31 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $1 | 61.49 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $4 | 187.94 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.0084 | $1 | 31.57 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $0.0084 | $0.7432 | 23.97 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $307 | 11.1k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $150 | 4.76k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $12 | 408.28 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $6 | 188.31 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $1 | 61.49 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $4 | 187.94 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.0084 | $1 | 31.57 | 0xf70d...a3dbef | |
4d | Buy | $0.0084 | $0.7432 | 23.97 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $307 | 11.1k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $150 | 4.76k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $12 | 408.28 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $6 | 188.31 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $1 | 61.49 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.0084 | $4 | 187.94 | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

