Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.000039 | $552 | 20.92m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $151 | 5.11m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 135.2k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $133 | 4.64m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 128.24k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $6 | 192.66k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $408 | 14.22m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $999 | 35.16m | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.000039 | $552 | 20.92m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $151 | 5.11m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 135.2k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $133 | 4.64m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 128.24k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $6 | 192.66k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $408 | 14.22m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $999 | 35.16m | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.000039 | $552 | 20.92m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $151 | 5.11m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 135.2k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $133 | 4.64m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $4 | 128.24k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $6 | 192.66k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $408 | 14.22m | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.000039 | $999 | 35.16m | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

