Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.096 | $53 | 511.66 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $2 | 15.11 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $44 | 429.42 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $10 | 94.54 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $0.9677 | 9.39 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $242 | 2.38k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $180 | 1.77k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $221 | 2.2k | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.096 | $53 | 511.66 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $2 | 15.11 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $44 | 429.42 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $10 | 94.54 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $0.9677 | 9.39 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $242 | 2.38k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $180 | 1.77k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $221 | 2.2k | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00


Time | Activity | Price | Total USDT | Value | Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4d | Buy | $0.096 | $53 | 511.66 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $2 | 15.11 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $44 | 429.42 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $10 | 94.54 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $0.9677 | 9.39 | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $242 | 2.38k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $180 | 1.77k | 0xf70d...a3dbef | |
5d | Buy | $0.096 | $221 | 2.2k | 0xf70d...a3dbef |
0

Amount
0.00

